El aire refrescó la CA 380v/3p/50hz de Mouted del piso de la unidad de Precision Air
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HAIRF |
Certificación: | CE 3C RoHS ISO |
Número de modelo: | HADR 0191 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | 1999~8000USD |
Detalles de empaquetado: | caso de madera para exportar el envío |
Tiempo de entrega: | 25~30 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 unidades/mes |
Información detallada |
|||
NO.: | unidad de la refrigeración por aire de la precisión | Capacidad de enfriamiento: | 18.2KW |
---|---|---|---|
Tipo de la refrigeración: | Aire refrescado | Instalación: | piso - montado |
SUPERVISIÓN: | sí | CONTROL AUTOMÁTICO: | sí |
Al aire libre: | FAN DEL CONDENSADOR | ||
Alta luz: | El aire refrescó la unidad de Precision Air,Piso - unidad montada de Precision Air,aire acondicionado de la precisión 50hz |
Descripción de producto
El aire refrescó la precisión que la unidad de la refrigeración por aire en piso del datacenter mouted el fabricante de la CA 380v/3p/50hz ofreció
la calefacción por aire de la precisión 50kw y el de climatizador 380v/3phase/50hz PAC utilizaron en sitio del servidor
Modelo: HADR/HAUR | 0201 | 0251 | 0261 | 0271 | 0301 | 0351 | 0401 | 1022 | |
Enfriamiento capaciy (1) | kilovatio | 21,2 | 23,2 | 26,8 | 27,3 | 31,5 | 35,6 | 41,2 | 102 |
Flujo de aire | ³ /h de m | 6530 | 7050 | 7280 | 8500 | 9000 | 10000 | 11000 | 24200 |
EER | 3,72 | 3,6 | 3,6 | 3,75 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,68 | |
SHR | 0,98 | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | |
Compresor | |||||||||
Tipo | Voluta | ||||||||
Capacily | kilovatio | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 7,4 | 8,3 | 9,3 | 22,4 |
Cantidad | nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
F hned el evaporador de la bobina | |||||||||
Superficie frontal | ㎡ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,8 |
Geometría | milímetro | 25X21.65 | |||||||
Tipo de aletas | Hidrofílico | ||||||||
Echada de la aleta | milímetro | 1,8 | |||||||
Sección de fan | |||||||||
Tipo | Fan de Centrigugal | ||||||||
Cantidad | nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Curent absorbente | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 4,4 | 16,5 | |
Poder absorbente | W | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1320 | 2000 | 2150 | 6300 |
AESP Max Speed (2) | El PE | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 355 | 355 | 400 |
Flter del aire | |||||||||
Eficiency | EU4 | ||||||||
Superficie total | ㎡ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,8 | 13,5 |
Dass de la resistencia de fuego | |||||||||
Yo calentadores eléctricos | |||||||||
Capacidad de calefacción total | kilovatio | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 24 |
Quanlily | nr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Material | PTC | ||||||||
Humectador | |||||||||
Capacily | Kg/h | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 |
Poder absorbente | kilovatio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dimension&Weight | |||||||||
Altura | milímetro | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Longitud | milímetro | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1750 | 2500 |
Profundidad | milímetro | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
Peso | kilogramo | 375 | 385 | 393 | 450 | 490 | 590 | 595 | 1015 |
Nivel de sonido | |||||||||
Nivel de la presión sonora (3) | DB (A) | 52 | 53 | 53 | 55 | 56,5 | 58 | 60 | 66 |
Quiere saber más detalles sobre este producto